Verkkokauppa.com*
Pääkonttori Espoo
Toimiala Vähittäiskauppa
Toimiala Vähittäiskauppa
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 139,45 | 153,91 | 173,16 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 22,00 | 10,40 | 12,50 | |
| Henkilöstö | 235 | 285 | 312 | |
| Toimiala | Vähittäiskauppa | Vähittäiskauppa | Vähittäiskauppa | |
| Kotipaikka | Espoo | Espoo | Espoo | |
| Liiketulos, milj. euroa | 1,94 | 0,30 | 1,41 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 1,32 | -0,09 | 0,73 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 1,32 | -0,09 | 0,73 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 28 | 3 | 14 | |
| Omavaraisuusaste,% | 15 | 11 | 12 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 7,5 | 5,2 | 6,6 |
