Tieto*
Pääkonttori Helsinki
Toimiala It-palvelut
Toimiala It-palvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 1 865,70 | 1 706,30 | 1 713,70 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 5,30 | -8,50 | 0,40 | |
| Henkilöstö | 16 397 | 16 568 | 17 097 | |
| Toimiala | It-palvelut | It-palvelut | It-palvelut | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Huomautus | ifrs | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 110,30 | 69,10 | 71,90 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 67,00 | 50,60 | 46,60 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 69,90 | 55,80 | 46,50 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 16 | 11 | 12 | |
| Omavaraisuusaste,% | 41 | 46 | 48 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 9 | 8,7 | 8,8 |
