Telia-Sonera Finland*
Pääkonttori Helsinki
Toimiala Tietoliikennepalvelut
Toimiala Tietoliikennepalvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 1 745,00 | 1 685,00 | 1 694,00 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 13,30 | -3,40 | 0,50 | |
| Henkilöstö | 5 258 | 4 981 | 4 686 | |
| Toimiala | Tietoliikennepalvelut | Tietoliikennepalvelut | Tietoliikennepalvelut | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Huomautus | u |
