Tectia*
Pääkonttori Helsinki
Toimiala Ohjelmistot
Toimiala Ohjelmistot
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 8,52 | 8,81 | 9,10 | |
| Liikevaihdon muutos,% | -39,70 | 3,40 | 3,30 | |
| Henkilöstö | 77 | 66 | 68 | |
| Toimiala | Ohjelmistot | Ohjelmistot | Ohjelmistot | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Huomautus | ifrs | |||
| Liiketulos, milj. euroa | -2,21 | -1,49 | -0,72 | |
| Nettotulos, milj. euroa | -1,79 | -1,17 | -0,48 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | -1,79 | -1,17 | -0,48 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | -5 | -12 | -12 | |
| Omavaraisuusaste,% | 91 | 71 | 69 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 7 | 7 | 7 |
