Suomen Maatalouden Laskentakeskus
Pääkonttori Vantaa
Toimiala It-palvelut
Toimiala It-palvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 7,60 | 7,82 | 7,49 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 2,30 | 2,90 | -4,20 | |
| Henkilöstö | 70 | 78 | 80 | |
| Toimiala | It-palvelut | It-palvelut | It-palvelut | |
| Kotipaikka | Vantaa | Vantaa | Vantaa | |
| Liiketulos, milj. euroa | 0,70 | 0,98 | 0,29 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 0,58 | 0,75 | 0,24 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 0,65 | 0,75 | 0,32 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 19 | 22 | 8 | |
| Omavaraisuusaste,% | 71 | 71 | 74 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 9,7 | 10 | 8,8 |
