Solita
Pääkonttori Tampere
Toimiala Ohjelmistot
Toimiala Ohjelmistot
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 12,66 | 13,50 | 17,36 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 21,60 | 6,70 | 28,60 | |
| Henkilöstö | 134 | 147 | 168 | |
| Toimiala | Ohjelmistot | Ohjelmistot | Ohjelmistot | |
| Kotipaikka | Tampere | Tampere | Tampere | |
| Liiketulos, milj. euroa | 1,14 | 0,92 | 1,40 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 0,88 | 0,70 | 1,14 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 0,89 | 0,70 | 1,16 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 38 | 27 | 36 | |
| Omavaraisuusaste,% | 57 | 57 | 55 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 10 | 10 | 10 |
