Profit Software*
Pääkonttori Helsinki
Toimiala Ohjelmistot
Toimiala Ohjelmistot
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 10,80 | 6,17 | 7,00 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 18,80 | -42,80 | 13,40 | |
| Henkilöstö | 116 | 114 | ||
| Toimiala | Ohjelmistot | Ohjelmistot | Ohjelmistot | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Huomautus | arvio | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 1,14 | |||
| Nettotulos, milj. euroa | 1,12 | |||
| Kokonaistulos, milj. euroa | 1,38 | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 31 | |||
| Omavaraisuusaste,% | 52 | |||
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 10 |
