Nebula*
Pääkonttori Helsinki
Toimiala It-palvelut
Toimiala It-palvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 12,84 | 15,64 | 13,26 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 35,70 | 21,80 | -15,20 | |
| Henkilöstö | 54 | 68 | 76 | |
| Toimiala | It-palvelut | It-palvelut | It-palvelut | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Huomautus | u | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 3,47 | 4,84 | 1,71 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 2,62 | 3,62 | 0,18 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 2,62 | 3,62 | 0,18 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 77 | 67 | 11 | |
| Omavaraisuusaste,% | 82 | 86 | 23 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 10 | 10 | 6,9 |
