Logica Suomi
Pääkonttori Helsinki
Toimiala It-palvelut
Toimiala It-palvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 341,55 | 357,34 | 394,50 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 16,90 | 4,60 | 10,40 | |
| Henkilöstö | 2 805 | 2 944 | 3 026 | |
| Toimiala | It-palvelut | It-palvelut | It-palvelut | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Huomautus | e, u | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 14,27 | 15,51 | ||
| Nettotulos, milj. euroa | 18,38 | 18,15 | ||
| Kokonaistulos, milj. euroa | -8,33 | -2,35 | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 9 | 10 | ||
| Omavaraisuusaste,% | 62 | 65 | ||
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 8,8 | 8,8 |
Talouselämän analyysit:
- It-yhtiöiden pitää kaivaa syvältä [31.3.2006]
- Hikipinko Tieto-Enator ryhtyi himoshoppaajaksi [24.2.2005]
- Novo pääsi Pohjoismaihin [7.5.2004]
- It-yhtiöt eivät ole veljeksiä [27.4.2004]
- Tieto-Enator vereksin voimin maailmalle [11.3.2004]
Artikkelit - Logica Suomi:
Muualla Talentumin verkossa:
- Erton it-lakko alkoi - tässä tulos [Tietoviikko, 11.11.2011]
- Erto ja Pro jättivät virallisen lakkovaroituksen [Tietoviikko, 27.10.2011]
- It-palvelutalojen lakko uhkaa laajentua [Tietoviikko, 24.10.2011]
- Logica palkkaa sata uutta työntekijää [Tietoviikko, 10.10.2011]
