Innofactor*
Pääkonttori Espoo
Toimiala Ohjelmistot
Toimiala Ohjelmistot
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 5,46 | 6,92 | 9,86 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 29,40 | 26,70 | 42,50 | |
| Henkilöstö | 48 | 66 | 108 | |
| Toimiala | Ohjelmistot | Ohjelmistot | Ohjelmistot | |
| Kotipaikka | Espoo | Espoo | Espoo | |
| Huomautus | ifrs | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 1,23 | 1,10 | 0,70 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 0,92 | 0,81 | 0,63 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 0,90 | 0,81 | 0,63 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 90 | 52 | 10 | |
| Omavaraisuusaste,% | 55 | 56 | 59 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 10 | 10 | 8,8 |
