Inmics
Pääkonttori Jyväskylä
Toimiala It-palvelut
Toimiala It-palvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 6,57 | 7,67 | 9,89 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 16,80 | 28,90 | ||
| Henkilöstö | 40 | 37 | ||
| Toimiala | It-palvelut | It-palvelut | It-palvelut | |
| Kotipaikka | Jyväskylä | Jyväskylä | Jyväskylä | |
| Huomautus | 06/10 | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 1,03 | 1,05 | 1,25 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 0,78 | 0,83 | 0,94 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 0,78 | 0,83 | 0,94 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 50 | 43 | ||
| Omavaraisuusaste,% | 67 | 71 | 67 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 10 | 10 | 10 |
