Hewlett-Packard
Pääkonttori Espoo
Toimiala It-laitteet ja -palvelut
Toimiala It-laitteet ja -palvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 566,48 | 470,62 | 504,37 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 2,60 | -16,90 | 7,20 | |
| Henkilöstö | 828 | 798 | 724 | |
| Toimiala | It-laitteet ja -palvelut | It-laitteet ja -palvelut | It-laitteet ja -palvelut | |
| Kotipaikka | Espoo | Espoo | Espoo | |
| Huomautus | u | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 9,26 | 0,57 | 19,49 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 5,18 | 6,43 | 13,11 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 5,25 | 6,45 | 13,17 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 27 | 23 | 46 | |
| Omavaraisuusaste,% | 23 | 24 | 32 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 9,3 | 9,3 | 9,6 |
