Fujitsu Services*
Pääkonttori Helsinki
Toimiala It-palvelut
Toimiala It-palvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 394,73 | 365,91 | 420,23 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 16,00 | -7,30 | 14,80 | |
| Henkilöstö | 2 632 | 2 686 | 2 794 | |
| Toimiala | It-palvelut | It-palvelut | It-palvelut | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Huomautus | u, 03/11, ifrs | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 26,15 | 24,83 | 22,92 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 27,68 | 18,38 | 16,99 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 28,54 | 14,08 | 16,99 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 23 | 21 | 19 | |
| Omavaraisuusaste,% | 61 | 51 | 59 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 10 | 10 | 9,7 |
Artikkelit - Fujitsu Services:
Muualla Talentumin verkossa:
- Tietohallinnon suurimmat: CIO 100 -lista 2011 [Tietoviikko, 16.11.2011]
- Metso solmi it-palvelusopimuksen Fujitsun kanssa [Tietoviikko, 6.9.2011]
- Fujitsu sai Patrialta jatkotilauksen [Tietoviikko, 30.8.2011]
- Fujitsu sai jatkodiilin Raisiolta [Tietoviikko, 23.8.2011]
- @450-mobiiliverkko siirtyy cdma2000-tekniikkaan [Tietoviikko, 8.6.2011]
