Finitec*
Pääkonttori Helsinki
Toimiala Konsultointi
Toimiala Konsultointi
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 7,26 | 6,29 | 7,83 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 93,20 | -13,40 | 24,50 | |
| Henkilöstö | 4 | 4 | 9 | |
| Toimiala | Konsultointi | Konsultointi | Konsultointi | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Huomautus | e | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 0,54 | 0,37 | 0,25 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 0,41 | 0,28 | 0,21 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 0,41 | 0,28 | 0,21 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 158 | 80 | 47 | |
| Omavaraisuusaste,% | 35 | 42 | 20 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 9,6 | 9,7 | 8,5 |
