eWork Nordic
Pääkonttori Espoo
Toimiala It-palvelut
Toimiala It-palvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 23,28 | 24,74 | 29,79 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 6,30 | 20,40 | ||
| Henkilöstö | 14 | 16 | 12 | |
| Toimiala | It-palvelut | It-palvelut | It-palvelut | |
| Kotipaikka | Espoo | Espoo | Espoo | |
| Huomautus | u | |||
| Liiketulos, milj. euroa | 0,67 | 0,74 | 1,01 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 0,51 | 0,52 | 0,71 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 0,51 | 0,52 | 0,71 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 62 | 58 | ||
| Omavaraisuusaste,% | 18 | 17 | 14 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 9 | 9 | 8,7 |
