Emce Solution Partner*
Pääkonttori Helsinki
Toimiala It-palvelut
Toimiala It-palvelut
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 9,66 | 9,79 | 7,02 | |
| Liikevaihdon muutos,% | 25,10 | 1,30 | -28,20 | |
| Henkilöstö | 85 | 73 | 60 | |
| Toimiala | It-palvelut | It-palvelut | It-palvelut | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Liiketulos, milj. euroa | 0,76 | 0,71 | 0,32 | |
| Nettotulos, milj. euroa | 0,63 | 0,53 | 0,16 | |
| Kokonaistulos, milj. euroa | 0,76 | 3,13 | 0,16 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto,% | 71 | 30 | 10 | |
| Omavaraisuusaste,% | 18 | 49 | 60 | |
| TE-arvosana, asteikko 4-10 | 9 | 9,9 | 8,8 |
