Canon North-East
Pääkonttori Helsinki
Toimiala It-laitteet
Toimiala It-laitteet
| Tunnusluku | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 535,78 | 335,20 | 67,25 | |
| Liikevaihdon muutos,% | -7,80 | -37,40 | -79,90 | |
| Henkilöstö | 118 | 65 | ||
| Toimiala | It-laitteet | It-laitteet | It-laitteet | |
| Kotipaikka | Helsinki | Helsinki | Helsinki | |
| Huomautus | u |
